15 Kategorien · 27 Artikel
Produktkatalog & Preisliste
Geräte, Artikelnummern und Listenpreise verwalten. Änderungen wirken sofort auf alle Projektkalkulationen.
Rabattsätze nach Kundenkategorie
Alle Preise werden als UVP netto gespeichert. Der Rabatt wird in der Aktoren-Seite und der Übersicht auf den Listenpreis angewendet.
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
| Ø UVP netto | 202,24 € | ||||||
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
| Ø UVP netto | 263,87 € | ||||||
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
| Ø UVP netto | 280,95 € | ||||||
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
| Ø UVP netto | 238,66 € | ||||||
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
| Ø UVP netto | 309,66 € | ||||||
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € | ||||||
![]() | € | ||||||
| Ø UVP netto | 641,33 € | ||||||
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Produkt-Nr. | Gerätename | UVP netto | Bild-URL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | |||||||
€ | |||||||
| Ø UVP netto | 131,60 € | ||||||
























